Taglierina di giro orizzontale di contorno della taglierina della schiuma dell'unità di elaborazione della macchina della spugna della tagliatrice del coltello del ciclo di D&T
| Taglierina di giro di contorno | |||
| Modello | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
| Max. Product Size | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
| Sistema di controllo | Computer+Window industriale XP | Computer+Window industriale XP | Computer+Window industriale XP |
| Software | Profilatore di giro di D&T | Profilatore di giro di D&T | Profilatore di giro di D&T |
| Taglio della velocità | 0~40m/min (regolabile) | 0~40m/min (regolabile) | 0~40m/min (regolabile) |
| Tolleranza | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
| Potere totale | 5kw, 380V, 50Hz | 5kw, 380V, 50Hz | 5kw, 380V, 50Hz |
| Peso globale | 2500kg | 2700kg | 2500kg |
| Dimensione globale | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm |
Taglio del metodo: Tagliatrice di CNC di KnifeRevolving del ciclo
Può tagliare il materiale: la spugna, spugna ha laminato i materiali
Vantaggio: Max. Cutting Speed: 80m/min
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Q: Siete produttore?
: Sì, siamo produttore
2.Q: Quale software usate?
: Egregio Signore, usiamo il software di cad
3.Q: Quale modo voi ripara la vostra macchina
: I nostri ingegneri sono a disposizione per riparare oltremare
4.Q: Dove posso trovare il vostro video tagliente?
: Egregio Signore, potreste trovare i nostri video su YOUTUBE
5.Q: Che cosa è il vostro sito Web?
: Egregio Signore, il nostro sito Web è www.dtfirm.com
Nuovi e clienti anziani benvenuti venire visitarci!
Senta libero prego per contattarci per più informazioni!