Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Hangzhou Fuyang D&T Industry Co., Ltd.
Fuyang D&T Industry Co., Ltd. è specializzata nella produzione di tagliatrici a spugna, tagliatrici EPS, tagliatrici a schiuma PU e macchine di taglio CNC.La nostra azienda si avvale di una lunga esperienza acquisita nell'industria della schiuma, in una continua ricerca tecnologica e in uno studio accurato dei materiali e delle nuove tecnologie,così possiamo produrre la macchina di taglio adatta per voi.
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | D&T |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DTC-R2012V |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | USD30000 - 80000 / set |
Imballaggi particolari: | Film + scatola di legno |
Tempi di consegna: | 40 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 20 set / mese |
Dimensione di Max.Product: | L2800*W2200*H1000mm | sistema di controllo: | Computer+Window industriale XP |
---|---|---|---|
Taglio della velocità: | 0-40m/min | Tolleranza: | +/-5mm |
Potere: | ~5KW, 380V, 50Hz | Peso globale: | 2500KG |
Evidenziare: | Spumi tagliando l'attrezzatura,tagliatrice del poliuretano,Tagliatrice di giro automatica della schiuma dell'unità di elaborazione |
Tagliatrice verticale automatica della spugna di alta qualità con CE
parametro 1.Product
Modello | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
Max. Product Size | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
Sistema di controllo | Computer+Window industriale XP | Computer+Window industriale XP | Computer+Window industriale XP |
Software | Profilatore di giro di D&T | Profilatore di giro di D&T | Profilatore di giro di D&T |
Taglio della velocità | 0~40m/min (regolabile) | 0~40m/min (regolabile) | 0~40m/min (regolabile) |
Tolleranza | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
Potere totale | 5kw, 380V, 50Hz | 5kw, 380V, 50Hz | 5kw, 380V, 50Hz |
Peso globale | 2500kg | 2700kg | 2500kg |
Dimensione globale | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm |
·dettagli della tagliatrice
caratteristica 2.Product
1) taglio del metodo: Coltello del ciclo che gira la tagliatrice di CNC
2) taglio del materiale: la spugna, spugna ha laminato i materiali
3) vantaggio: velocità tagliente massima--80m/min
campioni 3.Cutting
servizio 4.Our
5.FAQ
1) Q: Siete produttore?
: Sì, siamo produttore
2) Q: Quale software usate?
: Egregio Signore, usiamo il software di cad
3) Q: Quale modo voi ripara la vostra macchina
: I nostri ingegneri sono a disposizione per riparare oltremare
4) Q: Dove posso trovare il vostro video tagliente?
: Egregio Signore, potreste trovare i nostri video su YOUTUBE
5) Q: Che cosa è il vostro sito Web?
: Egregio Signore, il nostro sito Web è www.dtfirm.com
Nuovi e clienti anziani benvenuti venire visitarci!
Senta libero prego per contattarci per più informazioni!