Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Hangzhou Fuyang D&T Industry Co., Ltd.
Fuyang D&T Industry Co., Ltd. è specializzata nella produzione di tagliatrici a spugna, tagliatrici EPS, tagliatrici a schiuma PU e macchine di taglio CNC.La nostra azienda si avvale di una lunga esperienza acquisita nell'industria della schiuma, in una continua ricerca tecnologica e in uno studio accurato dei materiali e delle nuove tecnologie,così possiamo produrre la macchina di taglio adatta per voi.
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | D&T |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DTC-SD1210K |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | USD 25000-49000 /PC |
Imballaggi particolari: | contenitore d'imballaggio standard di /20GP dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 5 insieme/insiemi al mese |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, paypal |
Potere (w): | 11KW | Tipo della macchina: | tagliatrice della schiuma di CNC |
---|---|---|---|
Dimensione (L*W*H): | L6200 x W3800 x H2800mm | Taglio della velocità: | 10m/min |
Tensione: | 380V 50HZ, 380V/50HZ | Peso: | 2200KG |
Colore: | PERSONALIZZI | ||
Evidenziare: | schiuma di ENV che taglia attrezzatura,tagliatrice della schiuma di ENV,Tagliatrice rigida della schiuma dei semi di CNC |
Caratteristiche tecniche
Modello | DTC-F1210K | |
Dimensione blocco di massimo | 2500*2000*1200mm | |
Dispositivo di controllo | Computer industriale | |
Sistema di esercizio di computer | Windows7 | |
Software | Profilatore di D&T | |
Formati di file accettabili | DXF/DWG | |
Numero di taglio del cavo | Cavo doppio (+Vertical orizzontali) | |
Taglio della lunghezza del cavo | ~8500mm (dovrebbe essere confermato dal creatore dalla macchina) | |
Taglio del diametro di cavo | 0.8~2.0mm | |
Diametro del volano | 400mm | |
Pricipalmente motore | ABB, 3kW*2pcs | |
Velocità di marcia della ruota | 2860rpm | |
Invertitore | Panasonic, per il motore 3kW | |
Taglio della velocità | 0~10m/min | |
Precisione | ±0.5mm | |
Potere totale | 11kW, 400/240V, 50Hz | |
Peso lordo | 2800kg | |
Dimensione globale | L6200 x W3800 x H2800mm |
1.Suit per: schiume flessibili e rigide dell'unità di elaborazione, di ENV, del PE, del PVC, di EVA, della lana di roccia e del fenolo.
Vantaggi della taglierina veloce ad alta velocità di contorno del cavo