La tagliatrice standard di contorno della schiuma dell'unità di elaborazione del CE per Complexible 3D modella con 60m/min ad alta velocità
![]()
| Taglierina di giro di contorno | |||
| Modello | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
| Max. Product Size | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
| Sistema di controllo | Computer+Window industriale XP | Computer+Window industriale XP | Computer+Window industriale XP |
| Software | Profilatore di giro di D&T | Profilatore di giro di D&T | Profilatore di giro di D&T |
| Taglio della velocità | 0~40m/min (regolabile) | 0~40m/min (regolabile) | 0~40m/min (regolabile) |
| Tolleranza | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
| Potere totale | 11kw, 380V, 50Hz | 11kw, 380V, 50Hz | 11kw, 380V, 50Hz |
| Peso globale | 2500kg | 2700kg | 2500kg |
| Dimensione globale | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm |
![]()
![]()