Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Hangzhou Fuyang D&T Industry Co., Ltd.
Fuyang D&T Industry Co., Ltd. è specializzata nella produzione di tagliatrici a spugna, tagliatrici EPS, tagliatrici a schiuma PU e macchine di taglio CNC.La nostra azienda si avvale di una lunga esperienza acquisita nell'industria della schiuma, in una continua ricerca tecnologica e in uno studio accurato dei materiali e delle nuove tecnologie,così possiamo produrre la macchina di taglio adatta per voi.
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | D&T |
Numero di modello: | DTEPC1210 |
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
Prezzo: | USD 12000-35000 /PC |
Imballaggi particolari: | SCATOLA DI LEGNO |
Tempi di consegna: | 30 giorni di lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, paypal |
Capacità di alimentazione: | 20 set per ogni mese |
Profilo della muffa: | 1200*1000 millimetro | Dimensione massima del prodotto: | 1030*830*400 millimetro |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 1100*900 millimetro | Tubo di drenaggio: | DN100 millimetro |
Motore per drenaggio: | 11 CHILOWATT | Dimensione globale (L*W*H): | 4.5*2.1*3.7 m. |
Peso globale: | 5300 chilogrammi | nome: | Macchina di formatura di forma di ENV |
Evidenziare: | fresatrice di forma di ENV,macchina di formatura della schiuma di ENV |
Macchina di formatura automatica di forma di ENV (tipo posteriore di espulsione)
Caratteristiche principali
1. È fatto della lamiera d'acciaio di 16-22mm saldata con la saldatura schermata dio*ide del carbonio. Tutta la cassaforma è temperata a temperatura elevata ed alla pallinatura all'alta pressione. Ha durezza di superficie di livello ed ad alta resistenza.
2. Il modello è elaborato tramite controllo numerico di CNC, accuratezza su lavorante.
3. Il doppio disco girante orizzontale che scarica la struttura del barilotto, complessivamente sbocco di scarico 44, può completamente soddisfare le richieste dei clienti con vario, multi-pistola.
4. Il principio del riscaldamento di pressione bassa e di grande portata è adottato e le valvole di vapore del doppio sono fornite. La valvola di vapore è controllata dalla valvola di regolazione della valvola e del gas dell'equilibrio, che rende il controllo della pressione di vapore più preciso.
Parametri tecnici | |||||||
Oggetti | Unità | DTEPC1210 | DTEPC1412 | DTEPC1513 | DTEPC1715 | DTEPC1816 | |
Profilo della muffa | Millimetro | 1200*1000 | 1400*1200 | 1500*1300 | 1750*1550 | 1850*1600 | |
Dimensione massima del prodotto | Millimetro | 1030*830*400 | 1230×1030*400 | 1330*1130*400 | 1580×1330*400 | 1680*1430*400 | |
Dimensione | Millimetro | 1100*900 | 1250×1120 | 1350×1150 | 1600×1400 | 1700*1450 | |
Sistema del vapore | Dimensione dell'entrata del vapore | Millimetro | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 |
Dimensione dell'entrata della muffa | Millimetro | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
Pressione di entrata | ² di Kg/cm | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
Consumo | Kg/cycle | Ha usato per consumare 10-12 tonnellate di vapore per tonnellata. | |||||
Watwe di raffreddamento | dimensione della presa di acqua | Millimetro | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Intel di modello | Millimetro | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
Pressione di entrata | ² di Kg/cm | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | |
Consumo | Kg/cycle | 40~110 | 50~130 | 50~150 | 60~160 | 70~180 | |
Temperatura | ℃ | 40~50 | 40~50 | 40~50 | 40~50 | 40~50 | |
Aria di Sured della compressa | Inletsize | Millimetro | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Consumo | ³ /cycle di m. | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,2 | |
Inletpressure | Kg/cmt | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 | |
Sistema di vuoto | Dimensione dell'entrata del vapore | Millimetro | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Portata di vuoto | ³ /h di m. | 165 | 230 | 230 | 280 | 280 | |
Eletromotor | Chilowatt | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |
tempo | S/cycle | 50~90 | 50~130 | 70~160 | 80~180 | 90~180 | |
Tubo di drenaggio | Millimetro | DN100 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | |
Motore per drenaggio | Chilowatt | 11 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | |
Dimensione globale (L*W*H) | M. | 4.5*2.1*3.7 | 4.6*2.3*4.0 | 4.6*2.4*4.1 |
4.6*2.7 *4.4 |
4.6*2.8 *4.5 |
|
Peso globale | Chilogrammo | 5300 | 5900 | 6100 | 7100 | 7400 |
Abbiamo persona professionale per l'imballaggio ed abbiamo cooperazione a lungo termine con il nostri propri
agente del carico. Hanno potuto aiutarci a inviare il carico al posto dappertutto con la sicurezza. Per
questo punto, egregio Signore, potreste crederci.
Immagini di imballaggio & di trasporto
I nostri servizi
1) servizio di Dopo-vendita:
I nostri ingegneri è disponibili a d'oltremare per installazione coordinata, l'incarico e prepararsi.
Costo per il volo e sistemazione adatta più USD 100 al giorno che ogni persona sarà fatta pagare ulteriormente.
2) Manutenzione di vita gratis.
3) Corso di formazione libero nella nostra pianta.
4) 24 ore sulla linea assistono ogni giorno; supporto tecnico libero.
5) La macchina è stata regolata e prova prima della consegna.
3. Il nostro gruppo
4. Le nostre mostre
FAQ
1. Q: Siete produttore?
A: Sì, siamo produttore
2. Q: Quale software usate?
A: Egregio Signore, usiamo il software di cad
3. Q: Quale modo voi ripara la vostra macchina
A: I nostri ingegneri è a disposizione per riparare d'oltremare
4. Q: Dove posso trovare il vostro vidio di taglio?
A: Egregio Signore, potreste trovare il nostro vidio a YOUTUBE
5. Q: Che cosa è il vostro sito Web?
A: Egregio Signore, il nostro sito Web è www.dtfirm.com
I nuovi e clienti anziani di Welcom vengono visitarci! senta libero prego per contattarci per più informazioni!