Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Hangzhou Fuyang D&T Industry Co., Ltd.
Fuyang D&T Industry Co., Ltd. è specializzata nella produzione di tagliatrici a spugna, tagliatrici EPS, tagliatrici a schiuma PU e macchine di taglio CNC.La nostra azienda si avvale di una lunga esperienza acquisita nell'industria della schiuma, in una continua ricerca tecnologica e in uno studio accurato dei materiali e delle nuove tecnologie,così possiamo produrre la macchina di taglio adatta per voi.
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | D&T |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DTC-R2012V |
Quantità di ordine minimo: | 1set |
Prezzo: | USD 3000-70000 /PC |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
Tempi di consegna: | 30 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi al mese |
Tensione: | 380V | Dimensione (L*W*H): | L6200*W5630*H3200mm |
---|---|---|---|
Sistema di controllo: | Computer industriale | LINEA DI TAGLIO: | 3X0.6mm |
Potere: | 5kw 380v 50hz | Servizio di assistenza al cliente: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
Peso: | 2500kg | DIMENSIONE DEL PRODOTTO DI MAX: | 2800*2200*1000mm |
Taglio della velocità: | 0~6m/min | precisione: | ±0.5mm |
Nome di prodotto: | Tagliatrice rigida di giro verticale di CNC della schiuma del poliuretano di contorno | ||
Evidenziare: | Il poliuretano spuma tagliatrice di CNC,Tagliatrice di giro verticale della spugna,Tagliatrice di giro verticale di CNC |
Tagliatrice rigida di giro verticale di CNC della schiuma del poliuretano di contorno
Caratteristiche tecniche
Modello | DTC-R2012V |
Max. Product Size | L3000×W2200×H1200mm |
Dimensione della lama | 3×0.6mm |
Sistema di controllo | Computer industriale |
Software | Profilatore di giro di D&T |
Taglio della velocità | 0~40m/min (regolabile) |
Tolleranza | ±1mm |
Potere totale | ~5kw, 380V, 50Hz |
Peso globale | 2700kg |
Dimensione globale | L6200×W5630×H3200mm |
contattici
FAQ
1. Q: Siete un produttore?
: Sì, siamo il produttore
2. Q: Che software usate?
: Egregio Signore, usiamo il software di cad
3. Q: Quale modo voi ripara la vostra macchina
: I nostri ingegneri possono riparare oltremare
4. Q: Dove posso trovare le vostre clip?
: Egregio Signore, potete trovare il nostro video su YOUTUBE
5. Q: Che cosa è il vostro sito Web?
: Egregio Signore, il nostro sito Web è www.dtfirm.com
Nuovi e clienti anziani benvenuti per visitarci!
Senta libero prego per contattarci per più informazioni!