Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Hangzhou Fuyang D&T Industry Co., Ltd.
Fuyang D&T Industry Co., Ltd. è specializzata nella produzione di tagliatrici a spugna, tagliatrici EPS, tagliatrici a schiuma PU e macchine di taglio CNC.La nostra azienda si avvale di una lunga esperienza acquisita nell'industria della schiuma, in una continua ricerca tecnologica e in uno studio accurato dei materiali e delle nuove tecnologie,così possiamo produrre la macchina di taglio adatta per voi.
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | D&T |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | DTC-F2012 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | USD 18000-37000 /PC |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
Tempi di consegna: | 30 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Union.Paypal occidentale |
Capacità di alimentazione: | 20 insiemi al mese |
Taglio del diametro di cavo: | 0.8~2.0mm | Dimensione blocco di massimo: | 2500mm*1225mm*1000mm |
---|---|---|---|
Il materiale può essere tagliato: | Minatore Wool Flexible della lana di roccia | Numero di taglio del cavo: | Cavo doppio (+Vertical orizzontali) |
Diametro del volano: | 300mm | Pricipalmente motore: | ABB, 3kW*2pcs |
Velocità di marcia della ruota: | 2860rpm | Colore: | Su misura |
Nome di prodotto: | Tagliatrice veloce della schiuma del cavo a doppia lama DTC-F2012 per il PVC EVA Phenol del PE di EN | ||
Evidenziare: | Tagliatrice della schiuma a doppia lama,EVA Phenol Foam Cutting Machine,Doppia tagliatrice della schiuma della lama |
Tagliatrice veloce della schiuma del cavo a doppia lama DTC-F2012 per il PVC EVA Phenol del PE di ENV
Caratteristiche tecniche
Modello | DTC-F2012 | |
Dimensione blocco massima | 2500*2000*1200mm | |
Dispositivo di controllo | Computer industriale | |
Sistema di esercizio di computer | Windows7 | |
Software | Profilatore di D&T | |
Formati di file accettabili | DXF/DWG | |
Numero di taglio del cavo | Cavo doppio (+Vertical orizzontali) | |
Taglio della lunghezza del cavo | ~8500mm (dovrebbe essere confermato dal creatore dalla macchina) | |
Taglio del diametro di cavo | 0.8~2.0mm | |
Diametro del volano | 300mm | |
Pricipalmente motore | ABB, 3kW*2pcs | |
Velocità di marcia della ruota | 2860rpm | |
Invertitore | Panasonic, per il motore 3kW | |
Taglio della velocità | 0~6m/min | |
Precisione | ±0.5mm | |
Potere totale | 11kW, 400/240V, 50Hz | |
Peso lordo | 2800kg | |
Dimensione globale | 5500*5500*2600 millimetro |
1. Adatto: unità di elaborazione molle e dura, ENV, PE, PVC, EVA, lana di roccia, schiuma fenolica.
2. tagliatrice veloce di contorno del cavo
3. linea di taglio: Linea di taglio rapida
4. La taglierina di contorno di D&T Fastwire è una macchina versatile che usa i fili abrasivi muoventesi ad alta velocità per permetterle di tagliare 2Ds complesso
Varie forme rigide e morbide della schiuma. Questi includono l'unità di elaborazione molle e dura, l'ENV, il PE, il PVC, EVA, la lana di roccia 5. e la schiuma fenolica.
Tutte le macchine sono alimentate dal software superiore del profilatore di D&T che accelera il processo di progettazione e permette agli operatori di ottenere il migliore rendimento dai blocchetti di schiuma.
la taglierina di contorno del cavo 6.Fast ha un sistema di sicurezza affermato per fornire gli incidenti. Compreso: tutti i motori si fermano quando la porta della sicurezza è aperta;
Bottoni di emergenza di incidente sulla macchina e sul gruppo di regolazione; Sistema di frenatura nel caso la linea di taglio sia staccata.