Tempo di servizio automatico di lunga vita della macchina di formatura del blocchetto della schiuma ENV di forma
[Caratteristiche principali della macchina di formatura di forma di ENV]
Questa macchina è il tipo di base di modanatura di forma e le caratteristiche sono come segue:
Struttura a macchina:
Tutta la struttura è saldata dal forte tubo di rettangolo, che è elaborato dal trattamento termico per impedire la deformazione della muffa penale;
Dopo il trattamento termico, tutta la struttura è elaborata dal trattamento di brillamento di sabbia per ottenere la prevenzione di ruggine, in modo dall'iniettore ed il cappotto di rifinitura anticorrosivi sono notevolmente la prestazione migliore di anticorrosivo e vita estesa del carico.
Controllo elettronico:
Adotta lo SpA (Mitsubishi) ed il touch screen (Schneider), dalla fine-muffa, materiale da otturazione, riscaldamento, raffreddantesi automaticamente, de-muffa, l'intera procedura di lavoro;
Tutti i componenti elettronici adotta la marca famosa (calibro di Schneider, della Germania), stalla notevolmente aumentata;
Adotta il regolatore dello SpA, per mettere il codificatore digitale, l'adeguamento e più accurato facili.
Specifiche del prodotto
Oggetto | Unità | FAV1200 | FAV1400 | FAV1750 | FAV2000 | |
Dimensione della muffa | millimetro | 1200*1050 | 1400*1250 | 1750*1450 | 2000*1650 | |
Dimensione massima del prodotto | millimetro | 1050*900*420 | 1250*1100*420 | 1600*1300*420 | 1850*1500*420 | |
Stzam | Entrata | Pollice | 3" (DN80) | 4" (DN100) | 4" (DN100) | 4" (DN100) |
Consumo | Kg/cycle | 5~7 | 6~9 | 8~12 | 9~15 | |
Pressione | Mpa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
Appiattito Aria |
Entrata | Pollice | 1,5" (DN40) | 2" (DN50) | 2" (DN50) | 2,5" (DN65) |
Consumo | m3/cycle | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | |
Pressione | Mpa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
Acqua di raffreddamento | Entrata | Pollice | 2,5" (DN65) | 3" (DN80) | 3" (DN80) | 3" (DN80) |
Consumo | m3/cycle | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | |
Pressione | Mpa | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
Drainge | Pollice | 5" (DN125) | 6" (DN150) | 6" (DN150) | 6" (DN150) | |
Capacità 15kg/m3 | S | 60~120 | 70~140 | 80~150 | 100~200 | |
Carico/potere collegati | chilowatt | 9 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | |
Dimensioni globali (L*W*H) | millimetro | 4750*1750*3130 | 4700*1920*3250 | 4700*2030*3450 | 4700*2240*3680 | |
Peso | chilogrammo | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
1.Q: Siete produttore?
A: Sì, siamo produttore
2.Q: Quale software usate?
A: Egregio Signore, usiamo il software di cad
3.Q: Quale modo voi ripara la vostra macchina
A: I nostri ingegneri sono a disposizione per riparare oltremare
4.Q: Dove posso trovare il vostro taglio video?
A: Egregio Signore, potreste trovare i nostri video su YOUTUBE
5.Q: Che cosa è il vostro sito Web?
A: Egregio Signore, il nostro sito Web è www.dtfirm.com
I nuovi e clienti anziani benvenuti vengono visitarci!
Senta libero prego per contattarci per più informazioni!